Spécification du produit
| ASME B18.31.2 | Couvre les données dimensionnelles et générales complètes pour le filetage continu, les goujons à bride (goujons) et les goujons dimensionnés en pouces à double extrémité. |
| ASME B1.1 UNC et UNF classe 2A | Spécifie la forme du filetage, la série, la classe, la tolérance, la tolérance et la désignation des filetages de vis unifiés. |

Description des produits
| BRIDE | DIAMÈTRE NOMINAL DU TUYAU | ||||||||||
| CLASSE | VERROUILLAGE | 1/2 | 3/4 | 1 | 1-1/4 | 1-1/2 | 2 | 2-1/2 | 3 | 3-1/2 | 4 |
| 150# | Nombre | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 |
| Diamètre | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | |
| Longueur du goujon | 2-1/4 | 2-1/2 | 2-1/2 | 2-3/4 | 2-3/4 | 3-1/4 | 3-1/2 | 3-1/2 | 3-1/2 | 3-1/2 | |
| Longueur du boulon de Mach | 2 | 2 | 2-1/4 | 2-1/4 | 2-1/2 | 2-3/4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 300# | Nombre | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Diamètre | 1/2 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 3/4 | 5/8 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | |
| Longueur du goujon | 2-1/2 | 3 | 3 | 3-1/4 | 3-1/2 | 3-1/2 | 4 | 4-1/4 | 4-1/4 | 4-1/2 | |
| Longueur du boulon de Mach | 2-1/4 | 2-1/2 | 2-1/2 | 2-3/4 | 3 | 3 | 3-1/4 | 3-1/2 | 3-3/4 | 3-3/4 | |
| 600# | Nombre | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Diamètre | 1/2 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 3/4 | 5/8 | 3/4 | 3/4 | 7/8 | 7/8 | |
| Longueur du goujon | 3 | 3-1/2 | 3-1/2 | 3-3/4 | 4-1/4 | 4-1/4 | 4-3/4 | 5 | 5-1/2 | 5-3/4 | |
| 900# | Nombre | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | - | 8 |
| Diamètre | 3/4 | 3/4 | 7/8 | 7/8 | 1 | 7/8 | 1 | 7/8 | - | 1-1/8 | |
| Longueur du goujon | 4-1/4 | 4-1/2 | 5 | 5 | 5-1/2 | 5-3/4 | 6-1/4 | 5-3/4 | - | 6-3/4 | |
| 1500# | Nombre | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | - | 8 |
| Diamètre | 3/4 | 3/4 | 7/8 | 7/8 | 1 | 7/8 | 1 | 1-1/8 | - | 1-1/4 | |
| Longueur du goujon | 4-1/4 | 4-1/2 | 5 | 5 | 5-1/2 | 5-3/4 | 6-1/4 | 7 | - | 7-3/4 | |
| 2500# | Nombre | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | - | 8 |
| Diamètre | 3/4 | 3/4 | 7/8 | 1 | 1-1/8 | 1 | 1-1/8 | 1-1/4 | - | 1-1/2 | |
| Longueur du goujon | 4-3/4 | 5 | 5-1/2 | 6 | 6-3/4 | 7 | 7-3/4 | 8-3/4 | - | 10 | |
| BRIDE | DIAMÈTRE NOMINAL DU TUYAU | ||||||||||
| CLASSE | VERROUILLAGE | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 |
| 150# | Nombre | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 20 | 20 |
| Diamètre | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 7/8 | 7/8 | 1 | 1 | 1-1/8 | 1-1/8 | 1-1/4 | |
| Longueur du goujon | 3-3/4 | 4 | 4-1/4 | 4-1/2 | 4-3/4 | 5-1/4 | 5-1/4 | 5-3/4 | 6-1/4 | 6-3/4 | |
| Longueur du boulon de Mach | 3-1/4 | 3-1/4 | 3-1/2 | 4 | 4 | 4-1/2 | 4-1/2 | 5 | 5-1/2 | 6 | |
| 300# | Nombre | 8 | 12 | 12 | 16 | 16 | 20 | 20 | 24 | 24 | 24 |
| Diamètre | 3/4 | 3/4 | 7/8 | 1 | 1-1/8 | 1-1/8 | 1-1/4 | 1-1/4 | 1-1/4 | 1-1/2 | |
| Longueur du goujon | 4-3/4 | 4-3/4 | 5-1/2 | 6-1/4 | 6-3/4 | 7 | 7-1/2 | 7-3/4 | 8 | 9 | |
| Longueur du boulon de Mach | 4-1/4 | 4-1/4 | 4-3/4 | 5-1/2 | 5-3/4 | 6-1/4 | 6-1/2 | 6-3/4 | 7-1/4 | 8 | |
| 600# | Nombre | 8 | 12 | 12 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 24 | 24 |
| Diamètre | 1 | 1 | 1-1/8 | 1-1/4 | 1-1/4 | 1-3/8 | 1-1/2 | 1-5/8 | 1-5/8 | 1-7/8 | |
| Longueur du goujon | 6-1/2 | 6-3/4 | 7-1/2 | 8-1/2 | 8-3/4 | 9-1/4 | 10 | 10-3/4 | 11-1/4 | 13 | |
| 900# | Nombre | 8 | 12 | 12 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Diamètre | 1-1/4 | 1-1/8 | 1-3/8 | 1-3/8 | 1-3/8 | 1-1/2 | 1-5/8 | 1-7/8 | 2 | 2-1/2 | |
| Longueur du goujon | 7-1/2 | 7-1/2 | 8-3/4 | 9-1/4 | 10 | 10-3/4 | 11-1/4 | 12-3/4 | 13-3/4 | 17-1/4 | |
| 1500# | Nombre | 8 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Diamètre | 1-1/2 | 1-3/8 | 1-5/8 | 1-7/8 | 2 | 2-1/4 | 2-1/2 | 2-3/4 | 3 | 3-1/2 | |
| Longueur du goujon | 9-3/4 | 10-1/4 | 11-1/2 | 13-1/4 | 14-3/4 | 16 | 17-1/2 | 19-1/2 | 21-1/4 | 24-1/4 | |
| 2500# | Nombre | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | - | - | - | - | - |
| Diamètre | 1-3/4 | 2 | 2 | 2-1/2 | 2-3/4 | - | - | - | - | - | |
| Longueur du goujon | 11-3/4 | 13-1/2 | 15 | 19-1/4 | 21-1/4 | - | - | - | - | - | |



1,8 ans d'expérience dans la fabrication de raccords de tuyauterie et de brides.
2.Taux de réussite de plus de 98 % pour notre processus de contrôle de qualité en 14-étapes.
3.Une équipe de 10 ingénieurs expérimentés dédiés à la R&D.
4. Supervision complète de la qualité de l'ensemble du processus de production, depuis les matières premières, la fabrication, l'emballage, l'entreposage jusqu'au chargement des conteneurs.
5.Un système de gestion logistique mature et nos propres transitaires garantissent que notre taux de livraison à temps (OTD) atteint 100 %.
étiquette à chaud: 904l m20 demi-filetage din 931 boulons et écrous hexagonaux, Chine 904l m20 demi-filetage din 931 fabricants de boulons et écrous hexagonaux, fournisseurs, usine, assemblage de fixation, compatibilité des fixations, Demande de fixation


